Услуги перевозки грузов автомобилем Газель длина кузова 4,2 м, объём 10 м3
Возможна полная растентовка для перевозки крупногабаритных грузов (+2000 к стоимости)
Возможна полная растентовка для перевозки крупногабаритных грузов (+2000 к стоимости)

Прайс на перевозки:
| Населённый пункт | Расстояние, км | Стоимость |
| Алексеевка | 180 | 9800 |
| Белая | 115 | 6300 |
| Бирюч | 155 | 8400 |
| Бобровы дворы | 101 | 5500 |
| Богучар | 370 | 20000 |
| Большетроицкое | 75 | 4100 |
| Большое Солдатское | 160 | 8700 |
| Борисовка | 75 | 4100 |
| Брянск | 440 | 23800 |
| Валуйки | 150 | 8100 |
| Вейделевка | 180 | 9800 |
| Волоконовка | 120 | 6500 |
| Воронеж | 260 | 14100 |
| Горшечное | 170 | 9200 |
| Грайворон | 90 | 4900 |
| Губкин | 125 | 6800 |
| Дмитриев | 270 | 14600 |
| Железногорск | 270 | 14600 |
| Ивня | 90 | 4900 |
| Калуга | 510 | 27600 |
| Коренево | 195 | 10600 |
| Короча | 60 | 3300 |
| Красная Яруга | 90 | 4900 |
| Красное | 175 | 9500 |
| Курск | 160 | 8700 |
| Курчатов | 185 | 10000 |
| Луганск | 410 | 24200 |
| Льгов | 205 | 11100 |
| Мантурово | 135 | 7300 |
| Медвенка | 125 | 6800 |
| Москва | 700 | 41800 |
| Новый Оскол | 120 | 6500 |
| Обоянь | 95 | 5200 |
| Октябрьский | 35 | 1900 |
| Ольховатка | 240 | 13000 |
| Орёл | 300 | 16200 |
| Острогожск | 210 | 11400 |
| Пристень | 110 | 6000 |
| Прохоровка | 85 | 4600 |
| Ракитное | 75 | 4100 |
| Ровеньки | 240 | 13000 |
| Россошь | 270 | 14600 |
| Рыльск | 220 | 11900 |
| Севск | 295 | 16000 |
| Скородное | 85 | 4600 |
| Солнцево | 140 | 7600 |
| Старобельск | 310 | 18800 |
| Старый Оскол | 150 | 8100 |
| Строитель | 40 | 2200 |
| Суджа | 150 | 8100 |
| Тим | 160 | 8700 |
| Томаровка | 40 | 2200 |
| Тула | 500 | 27000 |
| Фатеж | 205 | 11100 |
| Чернянка | 120 | 6500 |
| Шебекино | 35 | 1900 |
| Щигры | 195 | 10600 |
.