Содержание материала


Что такое септик ТОПАС?

ТОПАС - это аэрационная (высокой степени очистки) канализационная установка (биосептик). Производится предприятием ТОПОЛ-ЭКО, г.Москва, официальным дилером которого мы являемся (Договор №ПОД/75-01-21). 

Предназначение септика ТОПАС - быть домом для полезных бактерий и создавать им идеальные условия для жизни. А бактерии взамен с удовольствием питаются канализационными стоками и всем их содержимым, оставляя в качестве продукта своей жизнедеятельности только воду, углекислый газ и азот.

Зачем мне септик ТОПАС и почему он лучше, чем бетонные кольца?

  • Экономия. После установки септика ТОПАС Вы забудете о регулярном вызове ассенизатора. Очищенная вода легко впитывается даже в глинистый грунт, не забивая его поры. А кроме того, ей можно безопасно поливать растения, ведь вода после очистки не имеет запаха и не содержит вредных веществ.
  • Экология. Вредные вещества не попадают в почву и не отравляют её, а ведь это Ваша земля. А если у вас есть скважина или колодец, то вредные вещества не попадут в Вашу воду.
  • Высокие грунтовые воды. Септик ТОПАС может работать при любом уровне грунтовых вод, даже на болотистой местности.
  • Комфорт. Септик ТОПАС можно устанавливать даже возле входа - от него нет запаха. И Вам не придётся регулярно контролировать состояние септика и ждать приезда ассенизатора.
  • Сертификаты. Актуально для предприятий. Септик ТОПАС имеет все необходимые сертификаты, разрешён к установке даже в водоохранной зоне и не вызывает претензий у проверяющих органов.
  • Надёжность. Прочный пластиковый корпус рассчитан на 50 лет службы, не подвергается деформации.

Обслуживание септика ТОПАС

Септик ТОПАС не требует добавления бактерий при его постоянном использовании! Все необходимые бактерии развиваются и размножаются в нём самостоятельно. Главное - не отключайте его от сети.

Обслуживание септика заключается в периодической (от 1 до 4 раз в году в зависимости от активности использования, а для большинства семей - 2 раза в году) откачке накопившегося ила (не имеет неприятного запаха) при помощи дренажного насоса в компостную яму или при помощи ассенизатора, и очистки септика при помощи "кёрхера".
Это можно делать самостоятельно (при монтаже Вас всему обучат), или воспользоваться нашими услугами.

Гарантия

Гарантия на септик ТОПАС составляет 3 года. В дальнейшем вы тоже всегда можете обращаться к нам по любым вопросам.

Принцип работы автономной канализации «ТОПАС»



Внешний вид работающей установки

ТОПАС

А так выглядит септик ТОПАС перед началом монтажа. Белая часть - подземная, а зелёная - надземная

ТОПАС 8

Здесь септик ТОПАС мы уже опустили в котлован, но ещё не закопали
ТОПАС монтаж

Схематичное изображение устройства септика ТОПАС
Устройство ТОПАС

Вот так схематично выглядит вся конструкция Вашей будущей канализации. Стоки поступают в септик ТОПАС, очищаются, очищенная вода перетекает в дренажный колодец, откуда уже уходит в землю или используется для полива
Септик и колодец

Внутреннее устройство септика ТОПАС
Устройство септика ТОПАС



Подбор септика.

Что означают буквы и цифры в названии модели


Что означает буква "С" после ТОПАС?

Септики ТОПАС делятся на 2 вида - ТОПАС и ТОПАС-С

Септики ТОПАС - это двухкомпрессорные модели, а ТОПАС-С - однокомпрессорные

В септике ТОПАС попеременно работает 2 одинаковых компрессора. Левый - на первый цикл работы установки, а правый - на второй.

Преимущества септиков ТОПАС перед ТОПАС-С:

  • меньшая нагрузка на компрессора и больший срок их службы
  • нет дополнительных узлов в виде распределительного клапана, которые подвержены износу
  • возможность аварийного режима работы установки в случае выхода из строя одного из компрессоров

Преимущества септиков ТОПАС-С
  • цена
В остальном эти септики абсолютно идентичны между собой

Теперь о других обозначениях в названиях септиков:
  • Цифра в названии (к примеру, ТОПАС 5 или ТОПАС 8) означает производительность, из расчёта на число условных пользователей. По нормам считается, что один человек тратит на себя в среднем 200 литров воды в сутки, поэтому производительность установки ТОПАС 5 будет 1000 литров в сутки, ТОПАС 8 - 1600 литров в сутки и т.д.
  • Обозначение лонг или long означает модификацию с нарощеной горловиной и выбор этой модели зависит от того, насколько глубоко залегает Ваша подводящая канализационная труба. Стандартная станция позволяет ввод трубы на глубине не ниже 90 см от уровня грунта. Установка типа "лонг" позволяет врезать трубу на глубине до 140 см. Если же Ваша труба по какой-либо причине расположена ещё ниже, то Вам будет необходимо дополнительное наращивание станции - это уже нестандартное оборудование, производится и оценивается только под заказ.
  • Обозначение "Пр" в названии станции означает принудительную откачку очищенной воды из станции при помощи отдельного насоса. В стандартной станции вода вытекает из неё самотёком на глубине 60 см от уровня грунта. Принудительная станция необходима в случаях, если уровень грунтовых вод в зоне монтажа выше метра от уровня грунта, а также в случаях, если дренажный/приёмный колодец располагается выше уровня станции или расстояние до него более 10 метров.
  • Обозначение "Ус" означает усиленный вариант корпуса станции. Требуется в сложных условиях - скальные или подвижные грунты, движение автомобилей вблизи расположения установки и т.п.


Как подобрать модель септика под Ваши условия?


Как правило, основными критериями при выборе модели септика ТОПАС являются

- требуемая производительность, литров в сутки

- залповый сброс (максимальный часовой сброс, литров в час)

- уровень грунтовых вод в месте монтажа станции и в месте сброса очищенной воды

- глубина подводящей канализационной трубы

Зная эти параметры, можно точно подобрать необходимую именно Вам установку.


Но лучше, обращайтесь к нам за консультацией! Любые консультации и выезд на участок - абсолютно бесплатны.

Таблицы характеристик септиков ТОПАС и ТОПАС-С вы можете посмотреть, выбрав нужную из меню справа вверху или нажав кнопку "вперёд" ниже

Актуальные цены вы можете посмотреть в нашем прайс-листе



Модель Количество условных пользователей Залповый сброс*,л Производительность, м3/сут Потребляемая мощность, кВт/сут Вес Габаритные размеры
длина ширина высота
кг м м м
ТОПАС 4 4 175 0,8 м3/сут 1-1,5 215 0.95 0.97 2.50
ТОПАС 4 Пр 4 175 0,8 м3/сут 1,2-1,6 225 0.88 0.97 2.60
ТОПАС 5 5 220 1.0 м3/сут 1-1,5 280 1.15 1.17 2.50
ТОПАС 5 Лонг 5 220 1.0 м3/сут 1-1,5 340 1.18 1.00 3.10
ТОПАС 5 Пр 5 220 1,0 м3/сут 1,2-1,6 295 1.08 1.17 2.60
ТОПАС 5 Лонг Пр 5 220 1,0 м3/сут 1,2-1,6 350 1.16 1.00 3.10
ТОПАС 6 6 250 1,15 м3/сут 1-1,5 280 1.15 1.17 2.55
ТОПАС 6 Пр 6 250 1,15 м3/сут 1,2-1,6 295 1.08 1.17 2.60
ТОПАС 6 Лонг 6 250 1,15 м3/сут 1-1,5 345 1.18 1.00 3.10
ТОПАС 6 Лонг Пр 6 250 1,15 м3/сут 1,2-1,6 355 1.16 1.00 3.10
ТОПАС 8 8 440 1,5 м3/сут 1-1,5 350 1.63 1.17 2.50
ТОПАС 8 Лонг 8 440 1,5 м3/сут 1-1,5 425 1.52 1.16 3.10
ТОПАС 8 Пр 8 440 1,5 м3/сут 1,2-1,6 365 1.56 1.17 2.60
ТОПАС 8 Лонг Ус 8 440 1,5 м3/сут 1-1,5 490 1.69 1.36 3.10
ТОПАС 8 Лонг Пр 8 440 1,5 м3/сут 1,2-1,6 435 1.50 1.16 3.10
ТОПАС 8 Лонг Ус Пр 8 440 1,5 м3/сут 1,2-1,6 495 1.66 1.36 3.10
ТОПАС 9 9 510 1,7 м3/сут 1-1,5 355 1.63 1.17 2.55
ТОПАС 9 Лонг 9 510 1,7 м3/сут 1-1,5 420 1.52 1.16 3.10
ТОПАС 9 Пр 9 510 1,7 м3/сут 1,2-1,6 370 1.56 1.17 2.60
ТОПАС 9 Лонг Ус 9 510 1,7 м3/сут 1-1,5 460 1.69 1.36 3.10
ТОПАС 9 Лонг Пр 9 510 1,7 м3/сут 1,2-1,6 430 1.50 1.16 3.10
ТОПАС 9 Лонг Ус Пр 9 510 1,7 м3/сут 1,2-1,6 470 1.66 1.36 3.10
ТОПАС 10 10 760 2,0 м3/сут 2,0 485 2.10 1.18 2.50
ТОПАС 10 Пр 10 760 2,0 м3/сут 2,1 505 2.03 1.18 2.60
ТОПАС 10 Лонг 10 760 2,0 м3/сут 2,0 555 2.02 1.16 3.10
ТОПАС 10 Лонг Ус 10 760 2,0 м3/сут 2,0 595 2.11 1.36 3.10
ТОПАС 10 Лонг Пр 10 760 2,0 м3/сут 2,1 565 2.00 1.16 3.10
ТОПАС 10 Лонг Пр Ус 10 760 2,0 м3/сут 2,1 605 2.00 1.36 3.10
ТОПАС 12 12 830 2,2 м3/сут 2,0 490 2.10 1.18 2.55
ТОПАС 12 Лонг 12 830 2,2 м3/сут 2,0 560 2.02 1.16 3.10
ТОПАС 12 Пр 12 830 2,2 м3/сут 2,1 505 2.03 1.18 2.60
ТОПАС 12 Лонг Ус 12 830 2,2 м3/сут 2,0 600 2.11 1.36 3.10
ТОПАС 12 Лонг Пр 12 830 2,2 м3/сут 2,1 570 2.00 1.16 3.10
ТОПАС 12 Лонг Пр Ус 12 830 2,2 м3/сут 2,1 610 2.00 1.36 3.10
ТОПАС 15 15 850 3,0 м3/сут 2,9 550 2.10 1.18 2.50
ТОПАС 15 Лонг 15 850 3,0 м3/сут 2,9 615 2.02 1.16 3.10
ТОПАС 15 Пр 15 850 3,0 м3/сут 3,2 565 2.03 1.18 2.60
ТОПАС 15 Лонг Пр Ус 15 850 3,0 м3/сут 3,2 665 2.00 1.36 3.10
ТОПАС 15 Лонг Ус 15 850 3,0 м3/сут 2,9 655 2.11 1.36 3.10
ТОПАС 15 Лонг Пр 15 850 3,0 м3/сут 3,2 625 2.00 1.16 3.10
ТОПАС 20 20 1000 4,0 м3/сут 2,9 695 2.30 1.70 2.60
ТОПАС 20 Лонг 20 1000 4,0 м3/сут 2,9 775 2.30 1.70 3.00
ТОПАС 20 Пр 20 1000 4,0 м3/сут 3,2 710 2.20 1.70 2.60
ТОПАС 20 Лонг Пр 20 1000 4,0 м3/сут 3,2 785 2.20 1.70 3.00
ТОПАС 30 30 1200 6,0 м3/сут 3,6 830 2.30 2.20 2.60
ТОПАС 30 Пр 30 1200 6,0 м3/сут 4,1 840 2.20 2.20 2.60
ТОПАС 30 Лонг 30 1200 6,0 м3/сут 3,6 890 2.30 2.20 3.00
ТОПАС 30 Лонг Пр 30 1200 6,0 м3/сут 4,1 895 2.20 2.20 3.00
ТОПАС 40 40 1300 7,0 м3/сут 5,8 960 2.30 2.20 3.10
ТОПАС 40 Пр 40 1300 7,0 м3/сут 6,3 970 2.20 2.20 3.10
ТОПАС 50 50 1500 9,0 м3/сут 7,2 1225 3.30 2.20 3.10
ТОПАС 50 Пр 50 1500 9,0 м3/сут 8,0 1235 3.20 2.20 3.10
ТОПАС 75 75 2250 12,0 м3/сут 10,8 1605 4.30 4.30 3.10
ТОПАС 75 Пр 75 2250 12,0 м3/сут 11,8 1620 4.20 2.20 3.10
ТОПАС 100 Пр 100 3000 16,0 м3/сут 15,7 2045 3.20 4.70 3.10
ТОПАС 100 100 3000 16,0 м3/сут 14,4 1970 3.30 4.70 3.10
ТОПАС 150 150 4500 24,0 м3/сут 21,6 3290 4.30 4.60 3.10
ТОПАС 150 Пр 150 4500 24,0 м3/сут 23,6 3330 4.20 4.60 3.10
Лонг - имеет удлиненную горловину, Пр - имеет встроеный насос, Ус - усиленная (используется для последующего наращивания УОСВ)


Модель Количество условных пользователей Залповый сброс*,л Производительность, м3/сут Потребляемая мощность, кВт/сут Вес Габаритные размеры
длина ширина высота
кг м м м
ТОПАС-С 4 4 175 0,8 м3/сут 1000-1500 215 0.95 0.97 2.50
ТОПАС-С 4 Пр 4 175 0,8 м3/сут 1200-1600 225 0.88 0.97 2.60
ТОПАС-С 5 5 220 1 м3/сут 1000-1500 280 1.15 1.17 2.50
ТОПАС-С 5 Лонг 5 220 1 м3/сут 1000-1500 340 1.08 1.17 2.60
ТОПАС-С 5 Пр 5 220 1 м3/сут 1200-1600 295 1.18 1.00 3.10
ТОПАС-С 5 Лонг Пр 5 220 1 м3/сут 1200-1600 350 1.16 1.00 3.10
ТОПАС-С 6 6 250 1,15 м3/сут 1000-1500 280 1.15 1.17 2.55
ТОПАС-С 6 Лонг 6 250 1,15 м3/сут 1000-1500 345 1.18 1.00 3.10
ТОПАС-С 6 Пр 6 250 1,15 м3/сут 1200-1600 295 1.08 1.17 2.60
ТОПАС-С 6 Лонг Пр 6 250 1,15 м3/сут 1200-1600 355 1.16 1.00 3.10
ТОПАС-С 8 8 440 1,5 м3/сут 1000-1500 350 1.63 1.17 2.50
ТОПАС-С 8 Лонг 8 440 1,5 м3/сут 1000-1500 425 1.52 1.16 3.10
ТОПАС-С 8 Пр 8 440 1,5 м3/сут 1200-1600 365 1.56 1.17 2.60
ТОПАС-С 8 Лонг Пр 8 440 1,5 м3/сут 1200-1600 435 1.50 1.16 3.10
ТОПАС-С 8 Лонг Ус 8 440 1,5 м3/сут 1000-1500 490 1.69 1.36 3.10
ТОПАС-С 8 Лонг Пр Ус 8 440 1,5 м3/сут 1200-1600 495 1.66 1.36 3.10
ТОПАС-С 9 9 510 1,7 м3/сут 1000-1500 355 1.63 1.17 2.55
ТОПАС-С 9 Лонг 9 510 1,7 м3/сут 1000-1500 420 1.52 1.16 3.10
ТОПАС-С 9 Лонг Ус 9 510 1,7 м3/сут 1000-1500 460 1.69 1.36 3.10
ТОПАС-С 9 Пр 9 510 1,7 м3/сут 1200-1600 370 1.56 1.17 2.60
ТОПАС-С 9 Лонг Пр 9 510 1,7 м3/сут 1200-1600 430 1.50 1.16 3.10
ТОПАС-С 9 Лонг Пр Ус 9 510 1,7 м3/сут 1200-1600 470 1.66 1.36 3.10
ТОПАС-С 10 10 760 2 м3/сут 2000 485 2.10 1.18 2.50
ТОПАС-С 10 Лонг 10 760 2,0 м3/сут 2000 555 2.02 1.16 3.10
ТОПАС-С 10 Лонг Ус 10 760 2,0 м3/сут 2000 595 2.11 1.36 3.10
ТОПАС-С 10 Пр 10 760 2,0 м3/сут 2100 505 2.03 1.18 2.60
ТОПАС-С 10 Лонг Пр 10 760 2,0 м3/сут 2100 565 2.00 1.16 3.10
ТОПАС-С 10 Лонг Пр Ус 10 760 2,0 м3/сут 2100 605 2.00 1.36 3.10
ТОПАС-С 12 12 830 2,2 м3/сут 2000 490 2.10 1.18 2.55
ТОПАС-С 12 Пр 12 830 2,2 м3/сут 2100 505 2.03 1.18 2.60
ТОПАС-С 12 Лонг Ус 12 830 2,2 м3/сут 2000 600 2.11 1.36 3.10
ТОПАС-С 12 Лонг 12 830 2,2 м3/сут 2000 560 2.02 1.16 3.10
ТОПАС-С 12 Лонг Пр 12 830 2,2 м3/сут 2100 570 2.00 1.16 3.10
ТОПАС-С 12 Лонг Пр Ус 12 830 2,2 м3/сут 2100 610 2.00 1.36 3.10
Лонг - имеет удлиненную горловину, Пр - имеет встроеный насос, Ус - усиленная (используется для последующего наращивания УОСВ)