Содержание материала

Модель Количество условных пользователей Залповый сброс*,л Производительность, м3/сут Потребляемая мощность, кВт/сут Вес Габаритные размеры
длина ширина высота
кг м м м
ТОПАС 4 4 175 0,8 м3/сут 1-1,5 215 0.95 0.97 2.50
ТОПАС 4 Пр 4 175 0,8 м3/сут 1,2-1,6 225 0.88 0.97 2.60
ТОПАС 5 5 220 1.0 м3/сут 1-1,5 280 1.15 1.17 2.50
ТОПАС 5 Лонг 5 220 1.0 м3/сут 1-1,5 340 1.18 1.00 3.10
ТОПАС 5 Пр 5 220 1,0 м3/сут 1,2-1,6 295 1.08 1.17 2.60
ТОПАС 5 Лонг Пр 5 220 1,0 м3/сут 1,2-1,6 350 1.16 1.00 3.10
ТОПАС 6 6 250 1,15 м3/сут 1-1,5 280 1.15 1.17 2.55
ТОПАС 6 Пр 6 250 1,15 м3/сут 1,2-1,6 295 1.08 1.17 2.60
ТОПАС 6 Лонг 6 250 1,15 м3/сут 1-1,5 345 1.18 1.00 3.10
ТОПАС 6 Лонг Пр 6 250 1,15 м3/сут 1,2-1,6 355 1.16 1.00 3.10
ТОПАС 8 8 440 1,5 м3/сут 1-1,5 350 1.63 1.17 2.50
ТОПАС 8 Лонг 8 440 1,5 м3/сут 1-1,5 425 1.52 1.16 3.10
ТОПАС 8 Пр 8 440 1,5 м3/сут 1,2-1,6 365 1.56 1.17 2.60
ТОПАС 8 Лонг Ус 8 440 1,5 м3/сут 1-1,5 490 1.69 1.36 3.10
ТОПАС 8 Лонг Пр 8 440 1,5 м3/сут 1,2-1,6 435 1.50 1.16 3.10
ТОПАС 8 Лонг Ус Пр 8 440 1,5 м3/сут 1,2-1,6 495 1.66 1.36 3.10
ТОПАС 9 9 510 1,7 м3/сут 1-1,5 355 1.63 1.17 2.55
ТОПАС 9 Лонг 9 510 1,7 м3/сут 1-1,5 420 1.52 1.16 3.10
ТОПАС 9 Пр 9 510 1,7 м3/сут 1,2-1,6 370 1.56 1.17 2.60
ТОПАС 9 Лонг Ус 9 510 1,7 м3/сут 1-1,5 460 1.69 1.36 3.10
ТОПАС 9 Лонг Пр 9 510 1,7 м3/сут 1,2-1,6 430 1.50 1.16 3.10
ТОПАС 9 Лонг Ус Пр 9 510 1,7 м3/сут 1,2-1,6 470 1.66 1.36 3.10
ТОПАС 10 10 760 2,0 м3/сут 2,0 485 2.10 1.18 2.50
ТОПАС 10 Пр 10 760 2,0 м3/сут 2,1 505 2.03 1.18 2.60
ТОПАС 10 Лонг 10 760 2,0 м3/сут 2,0 555 2.02 1.16 3.10
ТОПАС 10 Лонг Ус 10 760 2,0 м3/сут 2,0 595 2.11 1.36 3.10
ТОПАС 10 Лонг Пр 10 760 2,0 м3/сут 2,1 565 2.00 1.16 3.10
ТОПАС 10 Лонг Пр Ус 10 760 2,0 м3/сут 2,1 605 2.00 1.36 3.10
ТОПАС 12 12 830 2,2 м3/сут 2,0 490 2.10 1.18 2.55
ТОПАС 12 Лонг 12 830 2,2 м3/сут 2,0 560 2.02 1.16 3.10
ТОПАС 12 Пр 12 830 2,2 м3/сут 2,1 505 2.03 1.18 2.60
ТОПАС 12 Лонг Ус 12 830 2,2 м3/сут 2,0 600 2.11 1.36 3.10
ТОПАС 12 Лонг Пр 12 830 2,2 м3/сут 2,1 570 2.00 1.16 3.10
ТОПАС 12 Лонг Пр Ус 12 830 2,2 м3/сут 2,1 610 2.00 1.36 3.10
ТОПАС 15 15 850 3,0 м3/сут 2,9 550 2.10 1.18 2.50
ТОПАС 15 Лонг 15 850 3,0 м3/сут 2,9 615 2.02 1.16 3.10
ТОПАС 15 Пр 15 850 3,0 м3/сут 3,2 565 2.03 1.18 2.60
ТОПАС 15 Лонг Пр Ус 15 850 3,0 м3/сут 3,2 665 2.00 1.36 3.10
ТОПАС 15 Лонг Ус 15 850 3,0 м3/сут 2,9 655 2.11 1.36 3.10
ТОПАС 15 Лонг Пр 15 850 3,0 м3/сут 3,2 625 2.00 1.16 3.10
ТОПАС 20 20 1000 4,0 м3/сут 2,9 695 2.30 1.70 2.60
ТОПАС 20 Лонг 20 1000 4,0 м3/сут 2,9 775 2.30 1.70 3.00
ТОПАС 20 Пр 20 1000 4,0 м3/сут 3,2 710 2.20 1.70 2.60
ТОПАС 20 Лонг Пр 20 1000 4,0 м3/сут 3,2 785 2.20 1.70 3.00
ТОПАС 30 30 1200 6,0 м3/сут 3,6 830 2.30 2.20 2.60
ТОПАС 30 Пр 30 1200 6,0 м3/сут 4,1 840 2.20 2.20 2.60
ТОПАС 30 Лонг 30 1200 6,0 м3/сут 3,6 890 2.30 2.20 3.00
ТОПАС 30 Лонг Пр 30 1200 6,0 м3/сут 4,1 895 2.20 2.20 3.00
ТОПАС 40 40 1300 7,0 м3/сут 5,8 960 2.30 2.20 3.10
ТОПАС 40 Пр 40 1300 7,0 м3/сут 6,3 970 2.20 2.20 3.10
ТОПАС 50 50 1500 9,0 м3/сут 7,2 1225 3.30 2.20 3.10
ТОПАС 50 Пр 50 1500 9,0 м3/сут 8,0 1235 3.20 2.20 3.10
ТОПАС 75 75 2250 12,0 м3/сут 10,8 1605 4.30 4.30 3.10
ТОПАС 75 Пр 75 2250 12,0 м3/сут 11,8 1620 4.20 2.20 3.10
ТОПАС 100 Пр 100 3000 16,0 м3/сут 15,7 2045 3.20 4.70 3.10
ТОПАС 100 100 3000 16,0 м3/сут 14,4 1970 3.30 4.70 3.10
ТОПАС 150 150 4500 24,0 м3/сут 21,6 3290 4.30 4.60 3.10
ТОПАС 150 Пр 150 4500 24,0 м3/сут 23,6 3330 4.20 4.60 3.10
Лонг - имеет удлиненную горловину, Пр - имеет встроеный насос, Ус - усиленная (используется для последующего наращивания УОСВ)