Что такое Септик "Тверь"?
Септик ТВЕРЬ - это ещё одна разновидность автономной канализации - аэрационной установки для полной очистки бытовых сточных вод.
В чём преимущества септика "Тверь" относительно других систем?
Горизонтальное расположение септика "Тверь" существенно упрощает и удешевляет его монтаж в сыпучих песчаных грунтах и грунтах с экстремально высоким уровнем грунтовых вод
Благодаря конструкции с последовательным расположением камер и отсутствием насосов-эирлифтов, септик "Тверь" практически не подвержен поломкам - там физически нечему забиваться
Опять же благодаря конструкции, септик "Тверь" достаточно безболезненно переносит длительные отключения электричества, превращаясь на время в обычный переливной септик. Это не касается только установок с самотёчным сбросом очищенной воды.
Септик "Тверь" достаточно обслуживать всего один раз в году
Высокая степень очистки сточных вод - до 98%
Теперь немного о недостатках
Септик "Тверь" в стандартной комплектации обладает самым высоко расположенным вводом канализационной трубы - всего лишь 25 см от уровня грунта. Решается эта проблема приобретением модели с заглублённым вводом (с маркировкой "М") или моделью со встроенной мини-КНС (с фекальным насосом в приёмной камере), но это удорожает конструкцию.
Схематическое изображение септика "Тверь"
Вы можете скачать и ознакомиться:
Инструкция по монтажу септика ТВЕРЬ
Инструкция по обслуживанию септика ТВЕРЬ
Параметры и габаритные размеры септиков "Тверь"
Наименование | Произ- водитель- ность |
Вес | Габаритные размеры |
Для дач, коттеджей, загородных домов | |||
---|---|---|---|
Тверь-0,35П | 0,35 м3/сутки | 90 кг | 1.40 x 1.1 x 1.72 |
Тверь-0,35ПН | 0,35 м3/сутки | 120 кг | 1.70 x 1.1 x 1.72 |
Тверь-0,5П | 0,5 м3/сутки | 100 кг | 1,65 x 1.1 x 1.67 |
Тверь-0,5ПН | 0,5 м3/сутки | 120 кг | 2,05 x 1.1 x 1.67 |
Тверь-0,5ПМ | 0,5 м3/сутки | 120 кг | 1,65 x 1.1 x 2,02 |
Тверь-0,5ПНМ | 0,5 м3/сутки | 150 кг | 2,05 x 1.1 x 2,02 |
Тверь-0,75П | 0,75 м3/сутки | 120 кг | 2.25 x 0.86 x 1.72/ 1.90 x 1.10 x 1.72 |
Тверь-0,75ПН | 0,75 м3/сутки | 140 кг | 2.65 x 0.86 x 1.72/ 2.30 x 1.10 x 1.72 |
Тверь-0,75ПМ | 0,75 м3/сутки | 140 кг | 2.25 x 0.86 x 1.72 |
Тверь-0,75ПНМ | 0,75 м3/сутки | 170 кг | 2.65 x 0.86 x 2.02 |
Тверь-0,75НП | 0,75 м3/сутки | 140 кг | 2.65 x 0.86 x 1.72/ 2.30 x 1.10 x 1.72 |
Тверь-0,75НПН | 0,75 м3/сутки | 170 кг | 3.05 x 0.86 x 1.72/ 2.70 x 1.10 x 1.72 |
Тверь-0,75НПМ | 0,75 м3/сутки | 170 кг | 2.65 x 0.86 x 2.02 |
Тверь-0,75НПНМ | 0,75 м3/сутки | 200 кг | 3.05 x 0.86 x 2.02 |
Тверь-0,85П | 0,5 м3/сутки | 130 кг | 2,10 x 1.1 x 1.72 |
Тверь-0,85ПН | 0,85 м3/сутки | 150 кг | 2,50 x 1.1 x 1.72 |
Тверь-0,85ПМ | 0,85 м3/сутки | 150 кг | 2,10 x 1.1 x 2,02 |
Тверь-0,85ПНМ | 0,85 м3/сутки | 180 кг | 2,50 x 1.1 x 2,02 |
Тверь-1П | 1 м3/сутки | 150 кг | 2.5 x 1.1 x 1.72 |
Тверь-1ПН | 1 м3/сутки | 180 кг | 3.0 x 1.1 x 1.72 |
Тверь-1ПМ | 1 м3/сутки | 180 кг | 2.5 x 1.1 x 2.02 |
Тверь-1ПНМ | 1 м3/сутки | 210 кг | 3.0 x 1.1 x 2.02 |
Тверь-1НП | 1 м3/сутки | 180 кг | 3.0 x 1.1 x 1.72 |
Тверь-1НПН | 1 м3/сутки | 210 кг | 3.35 x 1.1 x 1.72 |
Тверь-1НПМ | 1 м3/сутки | 210 кг | 3.0 x 1.1 x 2.02 |
Тверь-1НПНМ | 1 м3/сутки | 240 кг | 3.35 x 1.1 x 2.02 |
Тверь-1,2П | 1,2 м3/сутки | 200 кг | 2,80 x 1.1 x 1.72 |
Тверь-1,2ПН | 1,2 м3/сутки | 230 кг | 3,20 x 1.1 x 1.72 |
Тверь-1,2ПМ | 1,2 м3/сутки | 230 кг | 2,80 x 1.1 x 2,02 |
Тверь-1,2ПНМ | 1,2 м3/сутки | 260 кг | 3,20 x 1.1 x 2,02 |
Тверь-1,5П | 1,5 м3/сутки | 250 кг | 3.5 x 1.1 x 1.67 |
Тверь-1,5ПН | 1,5 м3/сутки | 280 кг | 3.85 x 1.1 x 1.72 |
Тверь-1,5ПМ | 1,5 м3/сутки | 280 кг | 3.5 x 1.1 x 2.02 |
Тверь-1,5ПНМ | 1,5 м3/сутки | 310 кг | 3.85 x 1.1 x 2.02 |
Тверь-1,5НП | 1,5 м3/сутки | 280 кг | 3.85 x 1.1 x 1.72 |
Тверь-1,5НПН | 1,5 м3/сутки | 310 кг | 4.1 x 1.1 x 1.72 |
Тверь-1,5НПМ | 1,5 м3/сутки | 310 кг | 3.85 x 1.1 x 2.02 |
Тверь-1,5НПНМ | 1,5 м3/сутки | 310 кг | 4.1 x 1.1 x 2.02 |
Тверь-2П | 2 м3/сутки | 310 кг | 4.0 x 1.3 x 1.72 |
Тверь-2ПН | 2 м3/сутки | 350 кг | 4.5 x 1.3 x 1.72 |
Тверь-2ПМ | 2 м3/сутки | 350 кг | 4.0 x 1.3 x 2.02 |
Тверь-2ПНМ | 2 м3/сутки | 380 кг | 4.5 x 1.3 x 2.02 |
Тверь-2НП | 2 м3/сутки | 350 кг | 4.5 x 1.3 x 1.72 |
Тверь-2НПН | 2 м3/сутки | 380 кг | 4.85 x 1.3 x 1.72 |
Тверь-2НПМ | 2 м3/сутки | 380 кг | 4.5 x 1.3 x 2.02 |
Тверь-2НПНМ | 2 м3/сутки | 410 кг | 4.85 x 1.3 x 2.02 |
Тверь-3П | 3 м3/сутки | 310 кг | 4.0 x 1.6 x 1.72 |
Тверь-3ПН | 3 м3/сутки | 350 кг | 4.5 x 1.6 x 1.72 |
Тверь-3ПМ | 3 м3/сутки | 350 кг | 4.0 x 1.6 x 2.02 |
Тверь-3ПНМ | 3 м3/сутки | 390 кг | 4.5 x 1.6 x 2.02 |
Тверь-3НП | 3 м3/сутки | 350 кг | 4.5 x 1.6 x 1.72 |
Тверь-3НПМ | 3 м3/сутки | 390 кг | 4.5 x 1.6 x 2.02 |
Тверь-3НПН | 3 м3/сутки | 390 кг | 5.0 x 1.6 x 1.72 |
Тверь-3НПНМ | 3 м3/сутки | 430 кг | 5.0 x 1.6 x 2.02 |
Тверь-4П | 4 м3/сутки | 620 кг | 4.0 x 1.3 x 1,72 |
Тверь-4,5 | 4,5 м3/сутки | 2.6 т | 3,8 x Ø 1,9 |
Тверь-4,5Н | 4,5 м3/сутки | 2.65 т | 3,8 x Ø 1,9 |
Тверь-6П | 6 м3/сутки | 700 кг | 4.0 x 1.6 x 1.72 |
Тверь-6Н | 6,0 м3/сутки | 4,35 т | 5,1 x Ø 1,9 |
«П» — полипропиленовый корпус, «ПН» — установка с насосной камерой очищенной воды, «ПМ» — модифицированная установка с нарощенными бортами, «НП» — установка с насосной камерой сточной воды. |
|||
Для загородных строений, небольших предприятий | |||
Тверь-10 | 10 м3/сутки | 6,0 т | 7,2 x Ø 1,9 |
Тверь-10Н | 10 м3/сутки | 6,05 т | 7,2 x Ø 1,9 |
Тверь-12 | 12 м3/сутки | ||
Тверь-16 | 16 м3/сутки | 3,5 т | 5800хØ2400 |
Тверь-20 | 20 м3/сутки | 4,5 т | 6400хØ2400 |
Тверь-25 | 25 м3/сутки | 5,0 т | 7200хØ2400 |
Стоимость септиков "Тверь" вы можете найти в разделе "Прайс" нашего сайта, во вкладке "Септики Тверь"