Содержание материала


Модель Количество условных пользователей Залповый сброс*,л Производительность, м3/сут Потребляемая мощность, кВт/сут Вес Габаритные размеры
длина ширина высота
кг м м м
ТОПАС-С 4 4 175 0,8 м3/сут 1000-1500 215 0.95 0.97 2.50
ТОПАС-С 4 Пр 4 175 0,8 м3/сут 1200-1600 225 0.88 0.97 2.60
ТОПАС-С 5 5 220 1 м3/сут 1000-1500 280 1.15 1.17 2.50
ТОПАС-С 5 Лонг 5 220 1 м3/сут 1000-1500 340 1.08 1.17 2.60
ТОПАС-С 5 Пр 5 220 1 м3/сут 1200-1600 295 1.18 1.00 3.10
ТОПАС-С 5 Лонг Пр 5 220 1 м3/сут 1200-1600 350 1.16 1.00 3.10
ТОПАС-С 6 6 250 1,15 м3/сут 1000-1500 280 1.15 1.17 2.55
ТОПАС-С 6 Лонг 6 250 1,15 м3/сут 1000-1500 345 1.18 1.00 3.10
ТОПАС-С 6 Пр 6 250 1,15 м3/сут 1200-1600 295 1.08 1.17 2.60
ТОПАС-С 6 Лонг Пр 6 250 1,15 м3/сут 1200-1600 355 1.16 1.00 3.10
ТОПАС-С 8 8 440 1,5 м3/сут 1000-1500 350 1.63 1.17 2.50
ТОПАС-С 8 Лонг 8 440 1,5 м3/сут 1000-1500 425 1.52 1.16 3.10
ТОПАС-С 8 Пр 8 440 1,5 м3/сут 1200-1600 365 1.56 1.17 2.60
ТОПАС-С 8 Лонг Пр 8 440 1,5 м3/сут 1200-1600 435 1.50 1.16 3.10
ТОПАС-С 8 Лонг Ус 8 440 1,5 м3/сут 1000-1500 490 1.69 1.36 3.10
ТОПАС-С 8 Лонг Пр Ус 8 440 1,5 м3/сут 1200-1600 495 1.66 1.36 3.10
ТОПАС-С 9 9 510 1,7 м3/сут 1000-1500 355 1.63 1.17 2.55
ТОПАС-С 9 Лонг 9 510 1,7 м3/сут 1000-1500 420 1.52 1.16 3.10
ТОПАС-С 9 Лонг Ус 9 510 1,7 м3/сут 1000-1500 460 1.69 1.36 3.10
ТОПАС-С 9 Пр 9 510 1,7 м3/сут 1200-1600 370 1.56 1.17 2.60
ТОПАС-С 9 Лонг Пр 9 510 1,7 м3/сут 1200-1600 430 1.50 1.16 3.10
ТОПАС-С 9 Лонг Пр Ус 9 510 1,7 м3/сут 1200-1600 470 1.66 1.36 3.10
ТОПАС-С 10 10 760 2 м3/сут 2000 485 2.10 1.18 2.50
ТОПАС-С 10 Лонг 10 760 2,0 м3/сут 2000 555 2.02 1.16 3.10
ТОПАС-С 10 Лонг Ус 10 760 2,0 м3/сут 2000 595 2.11 1.36 3.10
ТОПАС-С 10 Пр 10 760 2,0 м3/сут 2100 505 2.03 1.18 2.60
ТОПАС-С 10 Лонг Пр 10 760 2,0 м3/сут 2100 565 2.00 1.16 3.10
ТОПАС-С 10 Лонг Пр Ус 10 760 2,0 м3/сут 2100 605 2.00 1.36 3.10
ТОПАС-С 12 12 830 2,2 м3/сут 2000 490 2.10 1.18 2.55
ТОПАС-С 12 Пр 12 830 2,2 м3/сут 2100 505 2.03 1.18 2.60
ТОПАС-С 12 Лонг Ус 12 830 2,2 м3/сут 2000 600 2.11 1.36 3.10
ТОПАС-С 12 Лонг 12 830 2,2 м3/сут 2000 560 2.02 1.16 3.10
ТОПАС-С 12 Лонг Пр 12 830 2,2 м3/сут 2100 570 2.00 1.16 3.10
ТОПАС-С 12 Лонг Пр Ус 12 830 2,2 м3/сут 2100 610 2.00 1.36 3.10
Лонг - имеет удлиненную горловину, Пр - имеет встроеный насос, Ус - усиленная (используется для последующего наращивания УОСВ)